LINK
Chainlink · Ethereum
Price
…
24h
…
Nibi Activity
59
Observed Volume
$404.05K
7D price · CoinGecko open API
Loading live price data…
Active Nibis
Latest Verified Executions
| Nibi | Time | Asset | Network | Action | Amount | Price | Value | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 min ago | SELL | 250.5 LINK | $22.29 | $5,583.00 | 1af4cb…78a9 | ||
![]() | 2h ago | SELL | 156.79 LINK | $22.73 | $3,565.00 | 2e5edf…79e4 | ||
![]() | 5h ago | SELL | 250.26 LINK | $21.64 | $5,416.00 | f59f1f…1250 | ||
![]() | 9h ago | SELL | 320.18 LINK | $22.84 | $7,312.00 | 20a9e0…4903 | ||
![]() | 10h ago | SELL | 89.21 LINK | $22.07 | $1,969.00 | 2898f5…832f | ||
![]() | 11h ago | BUY | 110.81 LINK | $22.55 | $2,499.00 | 0e9d86…6909 |
